
Localización:
C/ Diego Almagro, 1
38010 Ofra
Santa Cruz de Tenerife
Teléfono / Fax:
922 640 868 / 922 672 064
Email:
deporteparatodos@idecogestion.net
Gestión:
IDECO, S.A.
www.idecogestion.net
Distribución
Superficie total: 14.000 m2
Superficie total cubierta: 6.175 m2
Superficie total descubierta: 7.825 m2
| Espacios deportivos | M2 | Prácticas deportivas |
| Polideportivo cubierto | 800 (32x25) | Baloncesto, voleibol, bádminton, tenis de mesa, gimnasia rítmica y deportiva |
| Piscina cubierta (6 calles) | 312,50 (25x12,5) | Natación niños, jóvenes y adultos |
| Piscina polivalente | 50,30 (8,75x5,75) | Gimnasia acuática, natación bebés |
| Playa piscina | 205 (12,5x16,4) | Gimnasia |
| Gimnasio | 293,25 (25,5x11,5) | Musculación y cardiovascular |
| Sala polivalente nº1 | 179,28 (16,6x10,8) | Aerobic, step, kick power, fitness… |
| Sala polivalente nº2 | 96,12 (8,9x10,8) | Spinning. |
| Sala polivalente nº3 | 150,00 (25x6) | Pilates, yoga, tai chi, relajación, bailes de salón... |
| Ludoteca | 89,64 (8,3x10,8) | |
| 7 canchas de pádel | 800 (20x10) | Pádel |
| Cuerda para jogging | 700 m | Jogging y preparación física |
| 4 pistas de tenis | 3.040 (38x20x4) | Tenis |
| 1 mini frontón | 135 (15x9) | Mini tenis |
| Otros Espacios | M2 |
| Plazas parking | 186 coches |
| 2 vestuarios equipos | 80 (10x8) |
| 1 vestuario árbitros | 20 (5x4) |
| 2 vestuarios piscinas | 224 (16x7x2) |
| 2 vestuarios tenis | 60 (12x5) |
| 2 vestuarios tenis adaptados | 12,5 (2,5x2,5x2) |
| 1 vestuario familiar piscinas | 12 (4x3) |
| 1 cubículo fisioterapia | 12 (4x3) |
| 1 cubículo primeros auxilios | 12 (4x3) |
| Cafetería | 150 (25x6) |
| Recepción y administración | 85 |
| Sala reuniones | 160 (25x6,4) |
| Parque infantil | 200 |
| Plaza entrada | 300 |
| 1 sala polivalente | 20 (5x4) |
| 1 sala monitores | 15 (5x3) |
| Oficinas tenis | 75 (5x15) |
| Sala actos y cursos | 75 (5x15) |
| Grada piscina | 144 (32x4,5) |
| Grada tenis | 266 (76x3,5) |
| Zonas verdes | 700 |
Votos(s): 3. Media: 4.67












